Equivalentes 902

 

Llamadas Telefónicas Gratuitas. Llamar gratis nunca ha sido tan fácil. Aquí tienes una larga relación de teléfonos con sus correspondientes números fijos, lo que significa que con una tarifa plana las llamadas te resultarán a cero euros. Teléfonos equivalentes con las que marcar te saldrá GRATIS.equivalentes902.com ya que no tiene sentido en estos tiempos de crisis pagar por llamar a 902.


LISTADO ORDENADO (DE MENOR A MAYOR) DE NÚMEROS 901, 902, 010...

 

NÚMEROS 901

Nº 900       =   Números fijos equivalentes

 

901 000

 

901010017 = 912 754 000 APPLE 

901010096 = 900 961 266 CONTINENTAL AIRLINES

901010114 = 987 878 942 EXPEDIA

901010210 = 912 722 794 SEPE - CITA PREVIA

901010601 = 976 980 000 / 917 497 525 ESTIVALTOUR

901020060 = 915 342 600 / 932 652 660 SETELSA - (Servicios Técnicos Electrónicos) Barcelona - Serfoto (Madrid)

901020300 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

901020901 = 916 349 280  NO CLIENTES ING

901020920 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

 

 

901 100

 

901100000 = 917 147 983 IBM

901100016 = 915 811 400 MAPFRE VIDA

901100057 = 912971700 AVIVA

901100099 = 912 663 517 / 913 996 200 AGPD - AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

901100111 = 912 723 572 BANESTO - EXTRACATÁLOGO

901100132 = 961 366 535 NISBETS

901100160 = 917 875 879 = AHORRO.COM

901101000 = 913 797 474 SITEL Ibérica Teleservices

901101112 = 933 786 600 CAIXA CATALUNYA

901101120 = 976 721 241 ZARAGOZA VIVIENDA

901101132 = 914 901 068 E-INFORMA

901102120 = 916 349 222 / 900 105 115 ING DIRECT

901102210 = 915 679 809 / 915 661 959 / 962 328 019 IBERDROLA - ATENCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y AVERÍAS

901102302 = 913 255 544 FENIX DIRECTO

901105005 = 985 102 444 / 985 102 333 / 985 969 700 CAJASTUR

901105115 = 91 634 92 22 CLIENTES ING

901109899 = 913 638 888 IMSERSO

901111000 = 971 779 422 BANCA MARCH

901111113 = 913 606 080 UNO-E BANK

901111400 = 913 120 717 IBERIA - ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA

901111411 = 943 001 411 KUTXA

901112112 = 934 033 200 BANCO URQUIJO

901114477 = 913 747 368 BBVA

901116146 = 914 011 272 CEES - CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS EL CORTE INGLÉS

901116402 = 971 448 600 AIR BERLIN

901116718 = 913 938 253 TAP AIR PORTUGAL

901116821 = 914 023 883 SEGUROS EL CORTE INGLÉS

901116901 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

901117073 = 917 497 511 / 914 444 700 / 914 444 709 / 914 488 329 US AIRWAYS

901119999 = 912 722 793 INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

901120030 = 917 089 072 INTERHOST

901120084 = 932 608 660 H&M / H & M / HyM / H y M / HM / Hennes & Mauritz

901120162 = 932 374 900 STANHOME - KIOTIS

901120175 = 913 478 535 / 913 478 500 MCAFEE

901120322 = 900 101 817 BANCOFAR

901121222 = 900 121 222 EUROTRASTEROS

901121224 = 915 408 180 / 91 540 81 80-90 HACIENDA - INFORMACIÓN DEVOLUCIONES AGENCIA TRIBUTARIA

901121314 = 912 035 500 GRUPO LECHE PASCUAL - SERVICIO AL CLIENTE

901122122 = 91 724 36 99 / 91 401 85 00 EL CORTE INGLÉS - ATENCIÓN AL CLIENTE

902122492 = 934 631 717 INDITEX SUPPLIERS

901124124 = 913 120 717 IBERIA - ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA

901132313 = 91 657 88 00 BANKINTER

901141414 = 91 336 14 14 BARCLAYS BANK

901147147 = 981 179 600 CAIXA ACTIVA

 

901 200

 

901200000 = 943 779 909 TELEBANCA CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA

901200020 = 951 299 300 INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA

901200111 = 956 860 480 / 956 242 490 APEMSA - AGUAS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

901200176 = 959 492 100 GIAHSA HUELVA

901200345 = 91 584 81 80 / 93 274 64 45 HACIENDA - INFORMACIÓN GENERAL

901201004 = 915 906 06 ABERTIS

901202020 = 91 364 88 88 IBERDROLA -ATENCIÓN AL CLIENTE

901202122 = 965 635 550 LÓPEZ GESTIÓN INMOBILIARIA

901202202 = 913 489 400 PEDIDOS DE CAMPSA

901209000 = 915 209 900 LLOYDS TSB

901212222 = 981 77 91 00 BANCO PASTOR

901217848  =  954 484 848 / 959 214 848 CAJASOL - CAJA AHORROS EL MONTE Y CAJA SAN FERNANDO

901220230 = 944 15 14 11 / 91 153 46 00 IBERDROLA - AVERÍAS

901220230 = 917 842 915 IBERDROLA - EMPRESAS -MEDIA TENSIÓN

901222250 = 91 540 81 80 / 93 274 64 46 HACIENDA - DECLARACIÓN POR TELÉFONO

901222555 = 922 299 111 / 922 289 111 LEYNOR

901222902 = 976 301 960 CENTRAL DE RESERVAS DE BALNEARIOS TERMAEUROPA

901223242 = 911 773 398 OPENBANK - QUEJAS Y RECLAMACIONES


901223344 = 91 324 58 71 / 91 744 22 03 / 91 744 22 12 / 91 744 22 26 / 91 744 22 28 / 91 744 22 35 / 91 744 22 38 / 91 744 22 46 / 93 230 82 01 / 93 230 82 02 / 93 230 82 03 / 93 230 82 04 / 93 230 82 05 / 95 236 70 24 HACIENDA -CITA PREVIA

901224422 = 915 948 800 MMT SEGUROS

901234234 = 913 814 332 CHEQUE GOURMET

901234567 = 947 258 185 CAJA DE BURGOS

901240024 = 913 883 074 URGENCIA ZARDOYA OTIS

901240240 = 983 363 797 PORTAL TRIBUTARIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN

901241250 = 971 774 374 / 971 774 377 / 971 774 372 / 971 775 194 Cobatel / Compañía Balear de Telecomunicaciones

901242526 = 915 153 368 / 900 242 526 ALMUDENA SEGUROS

901242626 = 915 108 100  EMSF - EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID

901247365 = 911 773 398 / 911 309 000 / 911 775 957 OPENBANK CLIENTES

901256565 = 915 380 346 OCASO - ATENCIÓN AL CLIENTE

 


01 300

 

901300000 = 913 976 611 IBM

901300111 = 913 606 080 UNO-E BANK

901300800 = 900 400 272 SCHINDLER

901300900 = 914 848 191 BANCO HALIFAX

901303033 = 932 277 590 ALLIANZ

901303034 = 932 277 590 ALLIANZ

901332233 = 912146696 CASER SALUD

901333444 = 943779909 CAJA LABORAL

901333555 = 944243677 BBK - BILBAO BIZKAIA KUTXA

901335533 = 91 423 20 11 / 93 484 10 09 / 93 484 40 04 / 954 24 56 05 / 954 34 99 39 HACIENDA - AGENCIA TRIBUTARIA

901335566 = 944 243 677 / 900 445 566 BBK - BILBAO BIZKAIA KUTXA

901373737 = 923 129 390 CAJA DUERO

901380220 = 915 676 000 UNION FENOSA 

901 400

 

901400017 = 955 018 000 CONSULTAS BOLSA ÚNICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

901400100 = 915 961 089 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

901404040 = 91 400 30 02 UNIÓN FENOSA

901406070 = 915 676 000 UNIÓN FENOSA

901456000 = 966 580 000 DRAGONET COMUNICACIONES

 

901 500

 

901500105 = 954 550 300 OPAEF -ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

901500300 = 934 964 700 / 934 964 880 ATLANTIS

901502050 = 91 334 87 17 / 91 387 33 09 / 91 387 83 81 / 91 387 83 82 / 91 387 83 86 / 91 503 78 30 / 91 590 64 15 / 91 740 67 57 / 91 740 67 73 / 91 740 69 49 / 91 744 95 13 / 91 744 95 15 SEGURIDAD SOCIAL:

901501000 = 976 716 770 INAEM (INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO)

901502503 = 948 423 242 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

901510051 = 942 204 500 CAJA CANTABRIA

901511000 = 950 210 191 / 950 210 303 CAJAMAR - CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA - BANCA TELEFÓNICA

901512080 = 957 498 283 HACIENDA LOCAL - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

901589632 = 912 035 500 GRUPO LECHE PASCUAL - ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

 

901 600

 

901601601 = 924 005 101 / 924 005 085 / 924 005 151 / 924 005 106 JUNTA DE EXTREMADURA

901666966 = 912 910 142 / 933 930 042 / 944 340 042 / 881 240 042 / 928 077 003 / 922 099 306 / 954 320 042 / 961 120 042 ICE

901667227 = 911 511 751 JAZZTEL - JAZZCARD

901667954 = 912 910 067 EURODIRECT

 

901 700

 

901 800

 

901810810 = 912 769 170 LEBARA MOBILE

901810811 = 912 728 638 MBNA

901888040 = 916 234 390 TARJETA VODAFONE BANKINTER

 

901 900

 

901900429 = 918 371 683 HOTSHOT

901901022 = 918 371 752 SUPERCALL

901901428 = 918 371 752 SUPERCALL

901911901 = 981 900 951 EVO - EVOBANCO

901930930 = 911 027 100 EL CORTE INGLÉS TIENDA ON-LINE
 

NÚMEROS 902

 

 

902 000

 

902001001 = 951 238 600 AXARTEL

902001340 = 978 804 223 / 608 640 888 CASA 1340

902002765 = 952 411 911 / 952 568 663 AUTOCARAVANAS DEL SOL

902002898 = ALTIRIA

902005315 = 931 000 525 / 911 019 665 ALADINIA

902005337 = 958 536 113 / 958 535 523 Ábaco, Andaluza de Arte y Artesanía - Abacoarte

902006002 = 915 300 145 ADIPTEL

902006102 = 918 544 168 LIBRERÍAS BERTRAND - TORRELODONES

902006103 = 968 518 580 / 968 531 148 / 968 531 559 / 968 532 496 / 968 532 539 LIBRERÍAS BERTRAND - CARTAGENA

902006104 = 976 106 987 / 976 106 989 / 976 799 836 LIBRERÍAS BERTRAND - ZARAGOZA

902006106 = 987 406 662 LIBRERÍAS BERTRAND - PONFERRADA

902006107 = 985 118 451 / 985 119 195 LIBRERÍAS BERTRAND - OVIEDO


902006108 = 937 804 599 / 937 332 616 LIBRERÍAS BERTRAND - TERRASSA

902006467 = 918 492 596 OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE APUESTAS SL (GRUPO LOTOMANÍA)

902006617 = 914 294 343 Teatro Häagen-Dazs Calderón

902006600 = 917 872 48 LAN CHILE

902006615 = 983 210 843 Globetelecom - CYLTEL -  Castilla y León de Telecomunicaciones Inalámbricas

902006786 = 959 543 837 / 959 225 340 ENVIPAQ HUELVA

902006900 = 912 609 911 AMANTIS

902006993 = 931852720 SMARTBOX

902007097 = 934 972 373 GARMIN IBERIA

902007311 = 918 299 10 THE PHONE HOUSE

902007603 = 914 369 898 MUY INTERESANTE

902007608 = 914 369 895 MOTORPRESS IBÉRICA - (SPORTLIFE)

902007656 = 914 369 800 SER PADRES - COSMOPOLITAN -MARIE CLAIRE

902007699 = 968 238 800 LOGMAN

902007724 = 916 405 165 WAY ASISTENCIA

902007984 = 966 808 125 SUNSEA TRAVEL

902009010 = 960 000 414 QUINTO CUBO - TPVLAND

902009555 = 911 272 783 MENSAJEROX

902010010 =  917 747 800 ASISA

902010059 = 916 789 000 HEWLETT PACKCARD - HP

902010148 = 912 587 909 / 912 587 900 VODAFONE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

902010150= 913 005 966 / 911 415 100 Blinko / Myalert / Myalertcom / Buongiorno

902010192 = 915 239 570 EUPHONY

902010201 = 912 523 200 / 971 406 110 JET MULTIMEDIA ESPAÑA

902010202 = 918 105 166  Universidad Alfonso X el Sabio - HOSPITAL VETERINARIO

902010271 = 928 709 973 / 928 710 112 Abbasid Döner Kebab / Onipse Canarias

902010299 = 918 372 664 TICKET LATINO

902010333 = 916 348 800 HEWLETT PACKCARD - HP

902010345 = 913 964 700 MAPFRE CLÍNICAS

902010384 = 955 705 600 ANDALUSI PARK

902010440 = 913 434 100 QDQ

902010477 = 934 250 002 / 915 471 044 TAGUS VIAJES

902010541 = 935 059 400 PISTA CERO

902010570 = 914 855 453 GMT GRUPO MAYORISTA DE TELECOMUNICACIONES

902010755 = 912 030 142 NIC.ES

902010791 = 915 312 324  TODOVINO

902010911 = 918 590 630 COLEGIO PARQUE

902011011 = 912 750 555 ALARES

902011032 = 954 516 885 SEVICI - ALQUILER DE BICICLETAS DE SEVILLA

902011040 = 932 857 600 CAP LARRARD

902011101 = 911 855 256 LEGÁLITAS902 011 260 = 963 135 041 ESPRINET

902011110 = 900 901 300 YA.COM (PAGO DE FACTURAS ATRASADAS)

902011111 = 915 955 000 CASER

902011270 = 933 776 359 ESPRINET

902011757 = 944 924 080 GRUPO LIDERTEL

902011919 = 963 372 626 VALENCIA CLUB DE FÚTBOL - OFICINAS

902011932 = 952 868 771 / 900 900 407 / 900 467 263 HOTELES.ES

902011936 = 962 966 126 ELECTRÓNICA CHINA

902011962 = 981 937 828 LEASE PLAN

902012000 = 936 352 200 SODEXO

902012021 = 956 326 845 / 956 350 395 / 956 350 026 BOOKING FAX

902012134 = 917 880 312 IBERDROLA - GESTIÓN DE DEUDAS

902012188 = 954 410 201 VISASUR

902012199 = 944 423 408 HOSTALIA

902012220 = 923 04 93 61 / 900901213 ORANGE

902012275 = 963 283 654 / 963 285 712 EDINN CONSULTING

902012330 = 913 295 488 DECIMAS (OFICINAS CENTRALES)

902012535 = 934 511 515 / 934 520 620 FUJIFILM

902012637 = 914 058 734 / 913 264 879 RURALKA

902012644 = 962 848 776  2BYTE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

902012899 = 962 525 220 Circuito de Cheste - Circuit de la Comunitat Valencià Ricardo Tormo

902012937 = 916 593 474 INFODATA

902013014 = 914 444 670 GARSA - Gestores Administrativos Reunidos

902013122 = 917 264 126 / 917 264 229 LA BOUVET

902013500 = 985 341 771 / 985 185 100 INFOGIJÓN

902013546 = 917 141 221 MUNDO CONSUMIBLE

902013787 = 917 438 705 AMERICAN AIRLINES - EQUIPAJES PERDIDOS

902013811 = 914 845 803  ACCORD FIN / TARJETA ALCAMPO

902013838 = 928 290 625 / 928 272 001 AEROMÉDICA CANARIA

902013851 = 913 434 100 QDQ

902013901 = 918 109 205 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO - POSTGRADO

902013919 = 915 672 813 ALPHATRAD

902013953 = 918 376 499 GRUPO DIA

902014024 = 914 754 512 INYMAN - INAPELSA ASCENSORES

902014033 = 976 186 375 / 976 451 155 SUNNYDALE

902014037 = 912 240 010 IDIOMAS Y OCIO

902014405 = 963 286 830 TELEGROW - GROWSHOP

902014771 = 934 039 696 UB VIRTUAL - UNIVERSIDAD VIRTUAL DE BARCELONA

902014813 = 963 753 543 / 963 111 623 AEOL VALENCIA S.L.

902014900 = 918 902 412 CAMPING EL ESCORIAL

902014909 = 936 529 770 SELTRON S.L.

902020068 = 916 496 600 CLINICAS CAPIO - CLINICA CLIDEBA DE BADAJOZ

902020092 = 915 665 500 EROSKI

902020100 = 954 486 900 / 954 467 070 ARRAKIS

902020202 = 952 669 300/ 952 055 222 / 952 463 955 / 952 465 949 / 952 580 596 / 900 181 718 SPANTEL

902020301 = 924 255 590 / 924 220 243 / 924 229 050 / 924 330 703 / 924 229 636 CLÍNICA SAN MIGUEL

902020331 = 935 531 701 GPIS IBERPYME

902020461 = 944 234 477 P&O FERRIES - P AND O

902020730 = 915 401 180 CREDIT SERVICES

902020902 = 914 842 597 / 914 845 832 TARJETA VISA EROSKI

902021122 = 912 733 004  BANCO DE SANTANDER - ACTIVACIÓN DE TARJETAS

902021322 = 959 500 660 / 959 221 131 / 959 221 350 / 959 232 181 FRICONTROL

902021473 = 917 497 522 BARCLAYS BANK - COBROS

902022238 = 952 198 752 ACRISTALIA

902022322 = 915 426 628 / 915 426 166 CZECH AIRLINES

902022324 = 921 430 028 / 921 425 061 / 921 425 810 Agencia Funeraria Santa Teresa - SEGOVIA

902022593 = 985 733 305 ERCUM.ES

902022615 = 965 140 345 APTELCOM

902022652 = 934 366 556 RED SAT

902022788 = 913 750 646 HISTORIA DE IBERIA VIEJA

902023001 = 935 202 190 APUNTO LA POSPO

902023003 = 983 546 554 MOVILOC

902023024 = 938 650 585 NEXUS ENERGÍA

902023299 = 914 090 829 VENYVIAJA

902023777 = 934 651 176 DREIVIP

902023812 = 935 478 103 LETS BONUS

902023945 = 936 914 595 GRUP SAPS

902024018 = 965 208 039 HELLO BIKES

902024100 = 918 211 300 PARQUE WARNER

902024246 = 947 400 606 / 947 421 715 ATAPUERCA

902024259 = 988 224 233 GAMESTORE - OURENSEGAMES

902024365 = 91 484 8181 LLOYDS TSB

902024401 = 965 705 184 / 965 709 452 IBERIAN INTERNACIONAL

902024444 = 971 628 089  PORTS ILLES BALEARS

902024748 = 955 828 054 / 955 828 219 GIGABYTE SISTEMAS

902024774 = 917 663 846 / 917 668 319  REGALO ORIGINAL

902024879 = 983 246 467 CDO COVARESA


902024884 = 914 891 012 UNED - LIBRERIA VIRTUAL

902024911 = 912 010 060 / 911 542 910 BUY VIP

902026027 = 922 241 177 DISA

902026036 = 912 723 060 I - HOTEL  MADRID

902026100 = 935 740 770 MONTESA HONDA

902026121 = 933 901 350 / 932 924 011 ESTUDIOS DE PRENSA INDUSTRIAL

902026236 = 937 882 488 BLUEZONA

902026402 = 915 241 900 CASA DEL LIBRO - MADRID GRAN VÍA 29

902026407 = 932 723 480 CASA DEL LIBRO - BARCELONA

902026408 = 944 153 200 CASA DEL LIBRO - BILBAO

902026414 = 985 176 570 CASA DEL LIBRO - GIJÓN


902026451 = 918 825 149 MUNDO ACEITE

902026467 = 918 435 072 IMAGO TEL

902026471 = 932 640 471 EDEN SPRING ESPAÑA

902026655 = 915 401 930 RESERVAS AVIANCA

902026664 = 917 011 300 MONTY GLOBAL PAYMENT

902027015 = 910 413 171 / 912 636 122 ATENCIÓN EDUCATIVA

902027085 = 933 803 436 / 938 742 251 PYMES.NET

902027269 = 915 594 785 MOBILE CENTRE

902027272 = 956 149 500 AJEMSA - AGUAS DE JEREZ DE LA FRONTERA

902027369 = 958 611 648 TROPICALSERVER.COM

902027372 = 935 478 103 LETS BONUS

902027470 = 914 441 480 CASA DEL LIBRO - MADRID - FUENCARRAL 119

902030963 = 918 783 312 ENVÍO DE MÓVILES VODAFONE CON HALCOURIER

902040424 = 913 083 838 CLÍNICA ÁLVAREZ DE REMENTERÍA

902050135 = 933 021 149 / 933 187 677 / 933 437 682 / 933 012 239 RESTALO

902050335 = 965 051 068 / 965 051 064 TUTTO VIAJES - TUTTOCARD

902050365 = 913 840 510 IBANESTO - HIPOTECAS

902050380 = 981 524 299 MOVICAL

902050482 = 966 359 680 BIT MARKETING

902050555 = 973 621 242 LA BRUIXA D'OR

902050668 = 917 912 300 GROUPON

902050688 = 959 367 746 COMPATINET

902050995 = 915 266 582 PADRE DE FAMILIA

902051058 = 917 878 600 CENTRO ONCOLÓGICO MD ANDERSON INTERNATIONAL

902051200 = 911 781 860 ORANGE - TIENDA MÓVIL

902052192 = 912 730 045 / 918 376 469 YA.COM - DEPARTAMENTO DE BAJAS

902052215 = 915 345 483 EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS

902052570 = 942 338 415 ENIAC 2000

902052796 = 913 575 525 URBITEC NETWORKS

902053746 = 983 475 606 HALCOURIER (OFICINA DE VALLADOLID)

902055055 = 91 120 98 50 PEOPLECALL

902055562 = 91 120 98 51 PEOPLECALL

902056226 = 985 174 170 ZESTO DIGITAL -YACOMINTERNET

902060440 = 912 824 799  SECURITAS DIRECT

902070645 = 912 303 263 ASCENSORES ELEREST

902075033 = 914 062 222 Sociedad Española de Contratas - PEDIDOS

902075450 = 981 220 042 BANCO ETCHEVERRIA

902075531 -> 966 631 463 PREVESER

902077333 = 981 952 950 / 982 269 893 / 988 398 350 / 986 806 350 SERGAS - SERVICIO GALLEGO DE SALUD

902077779 = 913 983 800 EMPRESA LLORENTE BUS

902077972 = 972 600 160 HOSPITAL DE PALAMÓS

902078181 = 937 416 694 / 937 987 038  AUTOCARAVANAS DEL SOL

902079079 = 971 225 781 / 971 225 741 IB SALUT

902088660 = 962 440 958 / 962 441 408 / 962 442 925 HERMANOS CALSITAS

902088725 = 912 670 000 SUPERBANDA - GRUPALIA INTERNET

902089800 = 912 110 132 / 912 110 107 HOSPITAL MONTEPRÍNCIPE - GINECOLOGÍA

902090001 = 947 245 070 JURISOFT

902090170 = 985 733 331 / 985 266 961 REINAS GRUPO INMOBILIARIO

902095096 = 912 227 783 / 912 227 784 GÓMEZ CONTADORES

902095902 = 914 033 131 ASISPA

 

902 100



902100007 = 914 294 951 / 914 294 951 / 913 697 070 / 913 159 976 / 915 284 630 OFICINA DE TURISMO DE MADRID

902100010 = 915 379 231 / 913 747 255 / 913 745 860 BBVA SEGUROS

902100015 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES

902100016 = 934 759 500 OFISERVICE - SUMINISTROS  INTEGRALES DE OFICINA

902100019 = 958 240 100 PULEVA

902100040 = 94 311 21 11 DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA - HACIENDA

902100059 = 933 775 603 FAX DE OFISERVICE - SUMINISTROS  INTEGRALES DE OFICINA

902100076 = 913 828 138 / 933 563 053 FICHET - BAUCHE

902100095 = 958 244 500 / 958 244 404 / 958 244 403 CAJA GRANADA

901100099 = 912 663 517 / 913 996 200 Agencia Española de Protección de Datos - AGPD

902100101 = 911 548 968 ATESA - COCHES

902100103 =987 549 559 IRANON

902100104 = 933 841 758 AEROBÚS BARCELONA

902100107 = 922 628 397 FRED OLSEN

902100112 = 965 905 313 / 965 716 663 CAM - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

902100113 = 965 111 262 SERMECON

902100115 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES

902100126 = 985 792 100 ALIMERKA - TERNERA ASTURIANA

902100130 = 917 229 200 DELL SERVICIO TÉCNICO

902100145 = 915 422 161 PORTUGALIA AIRLINES

902100155 = 949 349 107 AIRIS - INFINITY SYSTEM

902100191 = 971 847 025 HOSPITAL FUNDACIÓN MANACOR

902100197 = 915 013 748 PSICOLOGÍA M-31

902100225 = 917 294 826 / 918 061 800 PARCESA - PARQUES DE LA PAZ

902100234 / 902 876 910 = 917 748 828 CETELEM

902100235 = 976 210 710 KALIBO

902100246 = 916 527 014 E-FLOREX - SHOP EXPRESS

902100300 = 978 618 618 SPA HOTEL CIUDAD DE TERUEL

902100302 = 916 891 953 PC CITY

902100323 = 915 161 100 ALITALIA - LUXAIR

902100326 = 913 939 000 ASITUR ASISTENCIA (HOGAR)

902100360 = 971 225 614 BAHÍA PRÍNCIPE

902100399 = 933 113 999 CREDIT SERVICES

902100441 = 944 050 514 EROSKI - COMPRA CON TARJETA DE CRÉDITO

902100475 = 913 342 200 HILTI

902100485 = 913 109 550 CAJA CAMINOS

902100515 = 911 548 976 ATESA - INTERNACIONALES

902100560 = 952 306 339 CEPSA GAS MÁLAGA

900100586 = 945 162 222 CAJA VITAL KUTXA

902100588 = 958 183 330 CSS AGRESSO

902100589 = 937 489 601 CSS AGRESSO

902100610 = 900 101 399 ASITUR ASISTENCIA EMBARCACIONES

902100618 = 952 367 875 PONT GRUP

902100626 = 916 561 812 LEGRAND

902100632 = 917 794 699 / 917 831 250 FNAC

902100654 = 933 323 000 ANTARES PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

902100686 = 965 953 459 PROSIP

902100710 = 913 277 698 / 935 101 300 HUSA HOTELES

902100724 = 935 464 200 JUNKERS

902100737 = 912 754 629 BRITISH MIDLAND

902100762 = 987 543 100 TARJETAS VALCARCE

902100767 = 913 337 055 / 917 589 110 / 917 589 120 / 932 659 258 / 934 583 881 AVIANCA

902100786 = 925 380 400 / 913 834 639 / 913 838 052 DELAVIUDA

902100789 = 925 240 809 SAUNIER DUVAL

902100822 = 917 711 667 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

902100823 = 961 975 900 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS - PALACIO REINA SOFÍA

902100828 = 914 118 307 ALACARTA

902100845 = 91 310 95 50 CAJA CAMINOS

902100859 =  911 461 700 LANDATEL COMUNICACIONES

902100871 = 913 298 700 FEDEX

902100884 = 916 267 075 ALD AUTOMOTIVE

902100885 = 917 097 000  SEGUROS ALD

902100900 = 952 020 162 / 952 020 167 AUCORE

902100905 = 917 230 497 CARRIER - TOTALINE

902100906 = 932 063 725 / 934 304 147 / 932 063 725 H10

902100986 = 986 493 464 Grupo Femxa

902101001 = 971 771 700 BARCELÓ HOTELS

902101010 = 91 322 80 80 / 913 228 000 (Madrid) SEUR 987 21 40 12 (León)  961 32 55 00 (Valencia)  971 43 66 68 (Mallorca)  96827 43 11 (Murcia)  948 31 71 12 (Pamplona)  972 24 25 26 (Gerona) 953 28 02 28 (Jaén) SEUR

902101020 = 913 840 429 SEGUROS NECTAR

902101023 = 937 575 974 COMERCIAL DEL DESCANSO

902101033 = 958 011 480 AXESOR - GRUPO INFOTEL

902101049 = 913 196 786 VIAJES ABREU

902101080 = 944 850 410 INFRACOMAN

902101086 = 916 326 000 / 916 326 150 SUPRATECH

902101091 = 915 478 442 RAIL EUROPE

902101099 = 963 620 162 / 963 625 843 MEPAMSA

902101112 = 914 679 700 LARCOVI

902101123 = 954 001 508 FAMEDIC

902101130 = 917 143 600 / 982 011 412 SAMSUNG

902101132 = 914 901 068 E - INFORMA

902101202 = 914 451 145 AÑOS LUZ

902101210 = 945 254 798 TRANSPORTES PESA

902101212 = 93 326 29 32 / 93 326 29 45 TELENTRADA CAIXA CATALUNYA

902101280 = 934 391 400 RSM SEGUROS

902101303 = 933 101 828 AÑOS LUZ

902101335 = 933 203 366 / 912 587 908 / 934 048 610 / 933 268 001 IKEA - FINCONSUM

902101341 = 917 722 021 OVERTECH

902101348 = 932 125 032 VIDEOTUTORIALES

902101351 = 918 066 000 TALLERES MIDAS

902101363 = 986 251 100 / 986 858 416 VIBASA

902101382 = 915155123 / 914154745 SARENET

902101393 = 932 521 265  CIVI  - Centro de la Visión - Presbiláser

900101399 = 913 939 030 ASITUR - ASISTENCIA EN VIAJE


902101400 = 917 334 200 AQUAESOLUTIONS

902101404 = 944 242 215 / 944 241 212 / 944 235 593 AÑOS LUZ


902101446 = 915 577 300 PARTIDO POPULAR - PP

902101497 = 916 614 286 / 916 572 000 AUDATEX

902101510 = 917 227 900 GÉNESIS SEGUROS

902101514 = 916 597 200 ARVAL SERVICE LEASE

902101525 = 916 742 265 CARS & CARS VEHICULOS DE OCASION

902101610 = 963 056 000 / 961 366 617 LUANVI

902101622 = 963 662 712 MEDUR

902101671 = 915 284 590 TELEFURGO

902101721 = 965984098 DEALING WORLD

902101810 = 934 815 581 / 933 022 953 AULA ACTIVA

902101842 = 985 245 124 FORMASTUR

902101871 = 913 450 881 ASEPROCE - Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero

902101899 = 934444963 MUTUA GENERAL DE SEGUROS

902101912 = 972 588 612 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP

902101920 = 956 181 393 CEPSA GAS (BAHÍA DE CÁDIZ)

902101944 = 964 723 390 PIPELINE SOFTWARE

902101979 = 934 504 818 / 932 726 176 DIR

902102000 = 958 011 560 PC ONLINE

902102010 = 91 334 93 00 CAJA MADRID - OFICINA TELEFÓNICA

902102020 = 913 936 715 PARKING VIP DE MADRID-BARAJAS

902102030 = 933 062 000 / 934 195 170 / 913 524 619 CEAC

902102036 = 914 516 870 PERIS

902102038 = 918 330 524 SOLINGEN CREDIT

902102046 = 915 069 815 EASY CLUB - CONDUCTORES

